Size, weight, velocity, energy and best use for 515 handgun, rifle, rimfire and shotgun cartridges. Search a caliber, open a family chart, or read the comparison.
Search 515 calibers: 9mm, 6.5 Creedmoor, 12 gauge
Search9mm Luger, 5.56x45mm NATO, .308 Winchester, .22 LR, 12 Gauge, 6.5 Creedmoor
515 cartridges indexed · 4 families · Data reviewed September 2026
Ranked first in each family chart.
Pick a topic. Every article on the blog lives in one of these eight.
117
364
26
8
Compare every caliber on a single number: recoil, energy, velocity, or size.
Muzzle energy and energy at 100, 200, 300 yards.
Muzzle velocity by caliber and bullet weight.
Felt recoil by caliber and gun weight, ranked.
Diameter, case length, overall length.
Click any column to sort.
| Caliber | Family | Diameter | Case Length | OAL | Bullet Weight | Velocity | Energy | Usage | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .17 HM2 (Mach 2) | Rimfire | 0.172 | 0.713 | 0.985 | 17 gr | 2000–2100 fps | 150–170 ft-lbs | Small Game / Varmints | |
| .17 HMR | Rimfire | 0.172 | 1.058 | 1.35 | 17–20 gr | 2350–2600 fps | 230–320 ft-lbs | Varmint / Small Predator | |
| .17 Hornet | Rifle | 0.172 | 1.35 | 1.72 | 15–20 gr | 3300–3650 fps | 400–600 ft-lbs | Small Game, Varmint | |
| .17 PMC/Aguila | Rimfire | 0.172 | 0.59 | 0.94-0.98 | 20 gr | 1850–2050 fps | 150–190 ft-lbs | Short-Range Varmint | |
| .17 Rem Fireball | Rifle | 0.172 | 1.42 | 1.835 | 20–25 gr | 3600–4000 fps | 600–720 ft-lbs | Predator, Varmint | |
| .17 Remington | Rifle | 0.172 | 1.796 | 2.15 | 20–25 gr | 3800–4200 fps | 650–800 ft-lbs | Predator, Varmint | |
| .17 WSM | Rimfire | 0.172 | 1.2 | 1.59 | 20–25 gr | 2600–3000 fps | 300–500 ft-lbs | Extended-Range Rimfire | |
| .20 Tactical | Rifle | 0.204 | 1.76 | 2.25 | 32–40 gr | 3500–3900 fps | 900–1200 ft-lbs | Predator, Varmint | |
| .20 VarTarg | Rifle | 0.204 | 1.395 | 1.77 | 32–40 gr | 3300–3600 fps | 800–1050 ft-lbs | Precision, Varmint | |
| .204 Ruger | Rifle | 0.204 | 1.85 | 2.26 | 24–40 gr | 3600–4200 fps | 1100–1350 ft-lbs | Predator, Varmint | |
| .21 Sharp | Rimfire | 0.21 | 0.72-0.75 | 1.00-1.10 | 30–35 gr | 900–1150 fps | 55–100 ft-lbs | Historic Gallery / Target | |
| .218 Bee | Rifle | 0.224 | 1.345 | 1.685 | 35–46 gr | 2700–3200 fps | 700–900 ft-lbs | Small Game, Varmint | |
| .219 Zipper | Rifle | 0.224 | 1.937 | 2.25 | 46–55 gr | 3000–3300 fps | 1000–1200 ft-lbs | Medium Game, Varmint | |
| .22 ARC | Rifle | 0.224 | 1.45 | 2.26 | 62–75 gr | 2750–3150 fps | 1250–1550 ft-lbs | AR Performance, Mid-Range | |
| .22 BB | Rimfire | 0.222 | 0.42 | 0.69 | 20–29 gr | 650–800 fps | 20–40 ft-lbs | Indoor / Pest Control | |
| .22 CB Long | Rimfire | 0.222 | 0.595 | 0.9 | 29–30 gr | 700–850 fps | 30–50 ft-lbs | Very Quiet Pest / Training | |
| .22 CB Short | Rimfire | 0.222 | 0.42 | 0.69 | 29–30 gr | 700–850 fps | 30–50 ft-lbs | Very Quiet Pest / Gallery | |
| .22 Creedmoor | Rifle | 0.224 | 1.92 | 2.89 | 69–95 gr | 3200–3450 fps | 1600–1800 ft-lbs | Precision, Predator | |
| .22 GT | Rifle | 0.224 | 1.73 | 2.26 | 55–80 gr | 2900–3200 fps | 1300–1500 ft-lbs | Competition, Precision | |
| .22 Hornet | Rifle | 0.224 | 1.403 | 1.723 | 35–45 gr | 2400–3100 fps | 650–900 ft-lbs | Small Game, Varmint | |
| .22 Jet | Handgun | 0.222 | 1.29 | 1.59 | 40–45 gr | 2400–2600 fps | 500–650 ft-lbs | Small Game, Varmint | |
| .22 Long | Rimfire | 0.222 | 0.595 | 0.9 | 29–40 gr | 1030–1160 fps | 70–120 ft-lbs | Light Small-Game | |
| .22 LR | Rimfire | 0.222 | 0.595 | 1 | 30–40 gr | 1050–1300 fps | 90–140 ft-lbs | All-Around Rimfire | Buy |
| .22 Nosler | Rifle | 0.224 | 1.76 | 2.26 | 55–77 gr | 2950–3300 fps | 1150–1650 ft-lbs | AR Platform, Predators | |
| .22 PPC | Rifle | 0.224 | 1.515 | 2.2 | 52–62 gr | 3100–3450 fps | 1300–1550 ft-lbs | Benchrest, Varmint | |
| .22 S/L/LR (Combo) | Rimfire | 0.222 | 0.420-0.595 | 0.690-1.00 | 29–40 gr | 700–1250 fps | 35–140 ft-lbs | General Purpose / Plinking | |
| .22 Short | Rimfire | 0.222 | 0.42 | 0.69 | 27–29 gr | 800–1050 fps | 40–70 ft-lbs | Training / Close-Range Pest | |
| .22 Spitfire | Rifle | 0.224 | 1.29 | 1.68 | 40–50 gr | 2600–3000 fps | 700–900 ft-lbs | Light Carbine, Varmint | |
| .22 TCM | Handgun | 0.224 | 1.02 | 1.26 | 35–40 gr | 1850–2100 fps | 270–400 ft-lbs | PDW, Range | |
| .22 TCM 9R | Handgun | 0.224 | 0.9 | 1.16 | 35–39 gr | 1700–2000 fps | 225–350 ft-lbs | Compact PDW, Range | |
| .22 Win Auto | Rimfire | 0.222 | 0.665 | 0.915 | 40 gr | 1050–1300 fps | 100–150 ft-lbs | Historic Semi-Auto Rifles | |
| .22 Win Rimfire (.22 WRF) | Rimfire | 0.224 | 0.965 | 1.295 | 40–45 gr | 1300–1450 fps | 150–200 ft-lbs | Varmint / Small Game | |
| .22 WMR | Rimfire | 0.224 | 1.055 | 1.35 | 30–50 gr | 1875–2200 fps | 250–325 ft-lbs | Varmint / Small Predator | |
| .22-250 Rem | Rifle | 0.224 | 1.912 | 2.35 | 40–60 gr | 3600–4000 fps | 1400–1700 ft-lbs | Predator, Varmint | |
| .220 Russian | Rifle | 0.224 | 1.52 | 2.23 | 50–62 gr | 3000–3300 fps | 1100–1400 ft-lbs | Benchrest, Precision | |
| .220 Swift | Rifle | 0.224 | 2.205 | 2.68 | 40–60 gr | 3800–4200 fps | 1500–1800 ft-lbs | Long-Range Varmint | |
| .221 Fireball | Rifle | 0.224 | 1.4 | 1.83 | 40–55 gr | 3000–3300 fps | 800–1300 ft-lbs | Small Game, Varmint | |
| .222 Rem Mag | Rifle | 0.224 | 1.85 | 2.28 | 50–55 gr | 3100–3300 fps | 1200–1300 ft-lbs | Precision, Varmint | |
| .222 Remington | Rifle | 0.224 | 1.7 | 2.13 | 40–55 gr | 2900–3200 fps | 900–1250 ft-lbs | Target, Varmint | |
| .222 Rimmed | Rifle | 0.224 | 1.71 | 2.11 | 40–55 gr | 2800–3100 fps | 850–1200 ft-lbs | Single-Shot Rifles, Varmint | |
| .223 Remington | Rifle | 0.224 | 1.76 | 2.26 | 55–77 gr | 2900–3300 fps | 1100–1300 ft-lbs | AR-15, Varmint | |
| .223 WSSM | Rifle | 0.224 | 1.67 | 2.36 | 55–75 gr | 3600–3800 fps | 1600–1800 ft-lbs | Long-Range Varmint | |
| .223 Wylde | Rifle | 0.224 | 1.76 | 2.26 | 55–77 gr | 2900–3300 fps | 1100–1400 ft-lbs | AR Accuracy, Versatile | |
| .224 Valkyrie | Rifle | 0.224 | 1.6 | 2.26 | 60–90 gr | 2650–3000 fps | 1300–1400 ft-lbs | Long-Range AR, Steel | |
| .224 Weatherby Mag | Rifle | 0.224 | 1.67 | 2.33 | 50–55 gr | 3500–3700 fps | 1500–1600 ft-lbs | Long-Range Varmint | |
| .225 Win | Rifle | 0.224 | 1.93 | 2.39 | 40–55 gr | 3400–3600 fps | 1300–1600 ft-lbs | Medium Game, Varmint | |
| .25 ACP | Handgun | 0.251 | 0.61 | 0.91 | 45–50 gr | 760–900 fps | 60–80 ft-lbs | Deep concealment | |
| .25 NAA | Handgun | 0.251 | 0.68 | 0.98 | 35–50 gr | 1200–1350 fps | 110–160 ft-lbs | Pocket defense | |
| .25 Stevens | Rimfire | 0.251 | 0.89 | 1.15-1.20 | 65–67 gr | 1150–1200 fps | 190–215 ft-lbs | Historic Small Game | |
| .25 Stevens Short | Rimfire | 0.251 | 0.625 | 0.90-0.95 | 65–67 gr | 900–1050 fps | 115–165 ft-lbs | Short-Range Small-Game | |
| .256 Win Mag | Handgun | 0.257 | 1.28 | 1.59 | 60–75 gr | 2200–2400 fps | 650–850 ft-lbs | Revolver, Varmint | |
| .30 Carbine | Rifle | 0.308 | 1.29 | 1.68 | 110 gr | 1900–2000 fps | 880–975 ft-lbs | Carbines, Home Defense | |
| .30 Gibbs | Rifle | 0.308 | 2.494 | 3.34 | 150–180 gr | 2900–3050 fps | 2800–3100 ft-lbs | Wildcat Long-Range | |
| .30 H&H Super Flanged | Rifle | 0.308 | 2.5 | 3.5 | 150–180 gr | 2600–2800 fps | 2300–2600 ft-lbs | Double Rifles | |
| .30 Luger | Handgun | 0.309 | 0.78 | 1.15 | 85–93 gr | 1150–1250 fps | 250–325 ft-lbs | Historic pistol | |
| .30 Nosler | Rifle | 0.308 | 2.59 | 3.34 | 165–210 gr | 2950–3250 fps | 3200–4000 ft-lbs | Long-Range Hunting | |
| .30 R Blaser | Rifle | 0.308 | 2.36 | 3.24 | 150–180 gr | 2650–2850 fps | 2350–2600 ft-lbs | European Big Game | |
| .30 Rem AR | Rifle | 0.308 | 1.67 | 2.26 | 125–150 gr | 2500–2750 fps | 1750–1900 ft-lbs | AR Deer Hunting | |
| .30 Remington | Rifle | 0.308 | 2.05 | 2.525 | 150–170 gr | 2100–2300 fps | 1500–1700 ft-lbs | Classic Lever Rifles | |
| .30 Rimfire | Rimfire | 0.3 | 0.88-0.90 | 1.20-1.25 | 80–90 gr | 1100–1300 fps | 215–335 ft-lbs | Historic Sporting Rifles | |
| .30 Super Carry | Handgun | 0.312 | 0.83 | 1.17 | 100–115 gr | 1150–1250 fps | 300–370 ft-lbs | Compact defense | |
| .30 TC | Rifle | 0.308 | 1.91 | 2.8 | 150–165 gr | 2850–3000 fps | 2700–3000 ft-lbs | Short-Action Hunting | |
| .30 WWG | Rifle | 0.308 | 2.035 | 2.55 | 150–200 gr | 2500–2700 fps | 2100–2400 ft-lbs | Lever-Gun Hunting | |
| .30-03 Springfield | Rifle | 0.308 | 2.54 | 3.34 | 150–220 gr | 2600–2800 fps | 2400–3000 ft-lbs | Historic Military | |
| .30-06 Springfield | Rifle | 0.308 | 2.494 | 3.34 | 150–220 gr | 2600–2900 fps | 2500–3000 ft-lbs | All-Purpose Big Game | |
| .30-30 Ackley Improved | Rifle | 0.308 | 2.039 | 2.55 | 150–170 gr | 2300–2600 fps | 1800–2200 ft-lbs | Enhanced Lever-Gun | |
| .30-30 Winchester | Rifle | 0.308 | 2.039 | 2.55 | 150–170 gr | 2100–2400 fps | 1500–1900 ft-lbs | Lever-Gun Deer Hunting | |
| .30-378 Weatherby Mag | Rifle | 0.308 | 2.913 | 3.7 | 165–220 gr | 3200–3450 fps | 3850–5000 ft-lbs | Extreme Long-Range | |
| .30-40 Krag | Rifle | 0.308 | 2.314 | 3.089 | 180 gr | 2200–2400 fps | 1900–2050 ft-lbs | Historic Hunting | |
| .30-40 Krag Improved | Rifle | 0.308 | 2.314 | 3.089 | 150–180 gr | 2400–2600 fps | 1900–2300 ft-lbs | Improved Historic | |
| .300 AAC Blackout | Rifle | 0.308 | 1.368 | 2.26 | 110–220 gr | 1050–2350 fps | 465–1300 ft-lbs | AR, Suppressed Use | |
| .300 Belted Rimless Magnum | Rifle | 0.308 | 2.5 | 3.3 | 150–200 gr | 2850–3050 fps | 3000–3400 ft-lbs | Early Magnum | |
| .300 Blaser Mag | Rifle | 0.308 | 2.441 | 3.386 | 165–200 gr | 2900–3150 fps | 3100–3600 ft-lbs | European Long Range | |
| .300 Dakota | Rifle | 0.308 | 2.5 | 3.345 | 165–200 gr | 3000–3150 fps | 3100–3600 ft-lbs | Long-Range Hunting | |
| .300 Flanged Nitro Express | Rifle | 0.308 | 2.5 | 3.5 | 150–180 gr | 2600–2800 fps | 2300–2600 ft-lbs | Double Rifles | |
| .300 H&H Mag | Rifle | 0.308 | 2.85 | 3.6 | 165–200 gr | 2850–3050 fps | 3000–3400 ft-lbs | Classic Magnum | |
| .300 HAM’R | Rifle | 0.308 | 1.603 | 2.26 | 110–150 gr | 2350–2575 fps | 1350–1800 ft-lbs | AR Hunting | |
| .300 Newton | Rifle | 0.308 | 2.52 | 3.34 | 150–180 gr | 3000–3150 fps | 3000–3500 ft-lbs | Classic Magnum | |
| .300 Norma Mag | Rifle | 0.308 | 2.492 | 3.6 | 180–215 gr | 2950–3250 fps | 3450–4200 ft-lbs | ELR, Military | |
| .300 Pegasus | Rifle | 0.308 | 2.87 | 3.7 | 180–230 gr | 3100–3300 fps | 3500–4400 ft-lbs | Wildcat ELR | |
| .300 PRC | Rifle | 0.308 | 2.58 | 3.7 | 175–225 gr | 2800–3000 fps | 3100–4100 ft-lbs | Extreme Long-Range | |
| .300 RCM | Rifle | 0.308 | 2.1 | 2.83 | 150–180 gr | 2850–3050 fps | 2700–3300 ft-lbs | Short-Action Magnum | |
| .300 Rem SAUM | Rifle | 0.308 | 2.035 | 2.825 | 150–180 gr | 2850–3050 fps | 2700–3300 ft-lbs | Short-Action LR | |
| .300 Rook | Rifle | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 80–90 gr | 1100–1200 fps | 215–230 ft-lbs | Antique Small Game | |
| .300 RUM | Rifle | 0.308 | 2.85 | 3.6 | 165–220 gr | 3150–3350 fps | 3500–4400 ft-lbs | Ultra-Magnum Hunting | |
| .300 Savage | Rifle | 0.308 | 1.871 | 2.6 | 150–180 gr | 2350–2600 fps | 1850–2000 ft-lbs | Classic Deer Round | |
| .300 Sherwood | Rifle | 0.3 | 1.54 | 2.02 | 140 gr | 1400–1500 fps | 650–700 ft-lbs | Historic target | |
| .300 Weatherby Mag | Rifle | 0.308 | 2.82 | 3.56 | 165–220 gr | 3050–3300 fps | 3500–4500 ft-lbs | Long-Range Hunting | |
| .300 Whisper | Rifle | 0.308 | 1.36 | 2.26 | 110–220 gr | 900–2400 fps | 400–1300 ft-lbs | Silenced, Subsonic | |
| .300 Win Mag | Rifle | 0.308 | 2.62 | 3.34 | 165–220 gr | 2850–3100 fps | 3000–3800 ft-lbs | Big game, LR Shooting | |
| .300 WSM | Rifle | 0.308 | 2.1 | 2.86 | 150–180 gr | 2950–3150 fps | 3000–3400 ft-lbs | Short-Action Magnum | |
| .303 British | Rifle | 0.311 | 2.222 | 3.075 | 150–180 gr | 2400–2500 fps | 2000–2300 ft-lbs | Historic Military | |
| .303 Savage | Rifle | 0.308 | 1.89 | 2.52 | 150–170 gr | 2100–2200 fps | 1500–1850 ft-lbs | Lever-Gun Hunting | |
| .307 Winchester | Rifle | 0.308 | 2.015 | 2.82 | 150–170 gr | 2300–2600 fps | 1800–2200 ft-lbs | Lever Rifle Magnum | |
| .308 Marlin Express | Rifle | 0.308 | 2.015 | 2.6 | 150–160 gr | 2600–2700 fps | 2250–2400 ft-lbs | Modern Lever Guns | |
| .308 Norma Mag | Rifle | 0.308 | 2.52 | 3.34 | 165–200 gr | 2950–3100 fps | 3100–3600 ft-lbs | Long-Range Hunting | |
| .308 Winchester | Rifle | 0.308 | 2.015 | 2.8 | 147–180 gr | 2600–2800 fps | 2400–2650 ft-lbs | All purpose, Precision | |
| .32 ACP | Handgun | 0.312 | 0.68 | 0.98 | 60–73 gr | 900–1000 fps | 130–170 ft-lbs | Concealed carry | |
| .32 Extra Long Rimfire | Rimfire | 0.316 | 1.15 | 1.40-1.45 | 82–90 gr | 1200–1300 fps | 260–335 ft-lbs | Historic Small-Game / Target | |
| .32 H&R Mag | Handgun | 0.312 | 1.07 | 1.35 | 77–100 gr | 950–1200 fps | 200–325 ft-lbs | Light revolver | |
| .32 Long Colt | Handgun | 0.299 | 0.92 | 1.28 | 80–90 gr | 700–800 fps | 90–120 ft-lbs | Antique revolvers | |
| .32 Long Rimfire | Rimfire | 0.316 | 0.92-0.93 | 1.25-1.30 | 82–88 gr | 1000–1150 fps | 185–260 ft-lbs | Old Sporting / Gallery Rifles | |
| .32 NAA | Handgun | 0.312 | 0.68 | 0.98 | 60–80 gr | 1200–1300 fps | 225–300 ft-lbs | Compact defense | |
| .32 S&W | Handgun | 0.312 | 0.61 | 0.92 | 80–88 gr | 650–800 fps | 90–125 ft-lbs | Vintage revolvers | |
| .32 S&W Long | Handgun | 0.312 | 0.92 | 1.28 | 90–100 gr | 700–800 fps | 100–140 ft-lbs | classic revolver, Target | |
| .32 Short Colt | Handgun | 0.299 | 0.61 | 0.91 | 80–82 gr | 650–750 fps | 90–110 ft-lbs | Obsolete pocket revolver | |
| .32 Short Rimfire | Rimfire | 0.316 | 0.61-0.63 | 0.90-0.95 | 80–82 gr | 900–1050 fps | 145–200 ft-lbs | Short-Range Pest / Gallery | |
| .320 Long | Handgun | 0.32 | 0.8 | 1.2 | 80–90 gr | 600–750 fps | 80–110 ft-lbs | Antique European revolver | |
| .320 Short | Handgun | 0.32 | 0.6 | 0.95 | 70–80 gr | 550–700 fps | 70–100 ft-lbs | Obsolete pocket revolver | |
| .327 Federal Mag | Handgun | 0.312 | 1.2 | 1.47 | 85–115 gr | 1300–1500 fps | 400–600 ft-lbs | Compact magnum revolver | |
| .338 ARC | Rifle | 0.338 | 1.87 | 2.26 | 175–225 gr | 2350–2600 fps | 2100–2600 ft-lbs | AR-15 Mid-Bore Hunting | |
| .338 Blaser Mag | Rifle | 0.338 | 2.598 | 3.603 | 185–250 gr | 2850–3000 fps | 3300–4000 ft-lbs | European Big Game | |
| .338 Blaser Magnum | Rifle | 0.338 | 2.64 | 3.60-3.62 | 185–250 gr | 2850–3050 fps | 3300–4100 ft-lbs | European Magnum Hunting | |
| .338 Edge | Rifle | 0.338 | 2.49 | 3.60-3.70 | 250–300 gr | 2850–3000 fps | 4500–5000 ft-lbs | Long-Range Magnum Wildcat | |
| .338 Excalibur | Rifle | 0.338 | 2.5 | 3.30-3.35 | 180–225 gr | 2900–3150 fps | 3500–4000 ft-lbs | High-Velocity Wildcat, LR Hunting | |
| .338 Federal | Rifle | 0.338 | 2.01 | 2.75-2.78 | 180–210 gr | 2550–2750 fps | 2600–2900 ft-lbs | Short-Action Hunting | |
| .338 Lapua Mag | Rifle | 0.338 | 2.72 | 3.58-3.68 | 250–300 gr | 2850–3000 fps | 4500–5000 ft-lbs | ELR Sniping, Long-Range | |
| .338 Marlin Express | Rifle | 0.338 | 2.07 | 2.64-2.66 | 180–200 gr | 2500–2650 fps | 2500–2800 ft-lbs | Lever-Action Hunting | |
| .338 Norma Mag | Rifle | 0.338 | 2.49 | 3.37-3.60 | 250–300 gr | 2700–2850 fps | 4200–4700 ft-lbs | ELR, Military LR | |
| .338 Razorback | Rifle | 0.338 | 2.35 | 3.20-3.30 | 175–210 gr | 2800–3000 fps | 3100–3600 ft-lbs | Wildcat Mid-Magnum | |
| .338 RCM | Rifle | 0.338 | 2.1 | 2.84-2.85 | 185–210 gr | 2700–2900 fps | 3000–3400 ft-lbs | Compact Magnum Hunting | |
| .338 RUM | Rifle | 0.338 | 2.85 | 3.60-3.61 | 225–300 gr | 2950–3150 fps | 4300–5200 ft-lbs | Ultra Magnum Big Game | |
| .338 Spectre | Rifle | 0.338 | 1.17 | 1.60-1.70 | 160–300 gr | 950–1800 fps | 320–900 ft-lbs | PDW, Subsonic, Suppressed | |
| .338 Weatherby RPM | Rifle | 0.338 | 2.44 | 3.34-3.36 | 185–225 gr | 2950–3100 fps | 3500–3800 ft-lbs | Lightweight Magnum Hunting | |
| .338 Whisper | Rifle | 0.338 | 1.37 | 2.20-2.30 | 200–300 gr | 1050–1400 fps | 500–900 ft-lbs | Subsonic Precision | |
| .338 Win Mag | Rifle | 0.338 | 2.5 | 3.34-3.36 | 185–250 gr | 2800–2950 fps | 3300–3900 ft-lbs | North American Big Game | |
| .338-06 | Rifle | 0.338 | 2.49 | 3.29-3.30 | 180–225 gr | 2550–2750 fps | 2600–3000 ft-lbs | .30-06 Based Big Game Wildcat | |
| .338-378 Weatherby Mag | Rifle | 0.338 | 2.91 | 3.60-3.68 | 225–300 gr | 3100–3300 fps | 5000–5600 ft-lbs | Extreme Long-Range Magnum | |
| .348 Win | Rifle | 0.348 | 2.255 | 2.795 | 150–250 gr | 2350–2550 fps | 1900–2600 ft-lbs | Lever-Gun Big Game | |
| .35 Rem | Rifle | 0.358 | 1.92 | 2.52-2.53 | 150–220 gr | 2000–2250 fps | 1350–1750 ft-lbs | Brush Hunting, Whitetail | |
| .35 Whelen | Rifle | 0.358 | 2.49 | 3.34-3.45 | 180–250 gr | 2500–2750 fps | 2800–3500 ft-lbs | Bear, Big game, Elk | |
| .35 Win | Rifle | 0.358 | 2.41 | 3.10-3.12 | 180–250 gr | 2100–2400 fps | 1800–2400 ft-lbs | Historic Lever-Action Big Game | |
| .35 WSL | Rifle | 0.351 | 1.38 | 1.90-1.91 | 165–180 gr | 1350–1450 fps | 650–750 ft-lbs | Historic Self-Loading Rifles | |
| .35 WWG | Rifle | 0.358 | 2.1 | 2.55-2.60 | 200–225 gr | 2400–2600 fps | 2550–3000 ft-lbs | Lever Rifles, Wildcat Big Game | |
| .350 Legend | Rifle | 0.355 | 1.71 | 2.25-2.26 | 145–180 gr | 2100–2350 fps | 1450–1700 ft-lbs | Straight-Wall Hunting States | |
| .350 Rem Mag | Rifle | 0.358 | 2.17 | 2.80-2.82 | 200–250 gr | 2500–2800 fps | 3000–3600 ft-lbs | Big game, Compact Magnum | |
| .350 Rigby | Rifle | 0.358 | 2.37 | 3.38-3.40 | 225–250 gr | 2550–2700 fps | 3200–3800 ft-lbs | Classic British Big Game | |
| .351 WSL | Rifle | 0.351 | 1.38 | 1.90-1.91 | 160–180 gr | 1800–1900 fps | 1100–1300 ft-lbs | Historic Self-Loading Rifles | |
| .356 TSW | Handgun | 0.356 | 0.85 | 1.15 | 115–147 gr | 1200–1400 fps | 350–550 ft-lbs | Competition, Defense | |
| .356 Win | Rifle | 0.358 | 2.02 | 2.55-2.57 | 180–220 gr | 2200–2450 fps | 1900–2300 ft-lbs | Lever-Action Big Game | |
| .357 Mag | Handgun | 0.357 | 1.29 | 1.59 | 110–180 gr | 1200–1500 fps | 500–800 ft-lbs | Defense, Hunting | |
| .357 Rem Max | Handgun | 0.357 | 1.61 | 1.99 | 158–200 gr | 1500–1800 fps | 800–1150 ft-lbs | Hunting, silhouette | |
| .357 SIG | Handgun | 0.355 | 0.86 | 1.14 | 115–147 gr | 1350–1450 fps | 500–600 ft-lbs | Defense, duty | |
| .358 Norma Mag | Rifle | 0.358 | 2.52 | 3.35-3.37 | 225–310 gr | 2600–2800 fps | 3400–4300 ft-lbs | Heavy Game, Long-Range | |
| .358 ST Alaskan | Rifle | 0.358 | 2.56 | 3.35-3.40 | 225–250 gr | 2600–2850 fps | 3400–4000 ft-lbs | Wildcat Magnum-Class Hunting | |
| .358 Win | Rifle | 0.358 | 2.02 | 2.75-2.78 | 180–250 gr | 2250–2600 fps | 1800–2600 ft-lbs | Short-Action Big Game | |
| .360 Buckhammer | Rifle | 0.358 | 1.8 | 2.52-2.54 | 180–200 gr | 2200–2400 fps | 1900–2050 ft-lbs | Straight-Wall Deer States | |
| .360 Nitro Express | Rifle | 0.36 | 2.88 | 3.50-3.55 | 190–225 gr | 1900–2050 fps | 1600–1900 ft-lbs | Classic British Sporting Rifles | |
| .360 No. 2 Nitro Express | Rifle | 0.36 | 2.88 | 3.55-3.60 | 200–250 gr | 1950–2100 fps | 1750–2200 ft-lbs | Dangerous Game Lite, Double Rifles | |
| .370 Sako Mag | Rifle | 0.366 | 2.835 | 3.346 | 200–250 gr | 2550–2700 fps | 2900–3300 ft-lbs | European Big Game | |
| .375 Blaser Mag | Rifle | 0.375 | 2.598 | 3.602 | 235–300 gr | 2550–2700 fps | 3400–4200 ft-lbs | European Big Game | |
| .375 CheyTac | Rifle | 0.375 | 3 | 3.95 | 300–400 gr | 2800–3000 fps | 5200–7000 ft-lbs | Extreme Long-Range | |
| .375 Dakota | Rifle | 0.375 | 2.572 | 3.34 | 270–300 gr | 2600–2750 fps | 4000–4500 ft-lbs | Heavy Game | |
| .375 EnABELR | Rifle | 0.375 | 3 | 3.95 | 350–400 gr | 2850–3000 fps | 6000–7200 ft-lbs | Military ELR | |
| .375 Flanged Magnum NE | Rifle | 0.375 | 2.85 | 3.6 | 235–300 gr | 2400–2550 fps | 3000–3500 ft-lbs | Double Rifles | |
| .375 Flanged NE | Rifle | 0.375 | 2.58 | 3.43 | 235–270 gr | 2150–2300 fps | 2400–2600 ft-lbs | Classic Safari | |
| .375 H&H Mag | Rifle | 0.375 | 2.85 | 3.6 | 235–300 gr | 2500–2700 fps | 3300–4300 ft-lbs | Africa, All-Purpose Magnum | |
| .375 JDJ | Handgun | 0.375 | 2.5 | 2.8 | 220–260 gr | 2000–2200 fps | 1900–2400 ft-lbs | Handgun hunting | |
| .375 Raptor | Rifle | 0.375 | 2.015 | 2.8 | 200–250 gr | 2000–2300 fps | 1800–2200 ft-lbs | AR-10 Hunting | |
| .375 Ruger | Rifle | 0.375 | 2.58 | 3.34 | 235–300 gr | 2550–2700 fps | 3400–4200 ft-lbs | All-Purpose Dangerous Game | |
| .375 RUM | Rifle | 0.375 | 2.85 | 3.6 | 250–300 gr | 2850–3050 fps | 4500–5000 ft-lbs | Ultra-Magnum Hunting | |
| .375 SOCOM | Rifle | 0.375 | 1.575 | 2.26 | 200–250 gr | 1700–1900 fps | 1300–1600 ft-lbs | AR-15 Big Bore | |
| .375 Swiss P | Rifle | 0.375 | 2.85 | 3.62 | 250–350 gr | 2600–2850 fps | 3750–4500 ft-lbs | Military LR Performance | |
| .375 Weatherby Mag | Rifle | 0.375 | 2.85 | 3.6 | 235–300 gr | 2750–2900 fps | 4000–4600 ft-lbs | Magnum Dangerous Game | |
| .375 Whisper | Rifle | 0.375 | 1.368 | 2.26 | 250–300 gr | 900–1800 fps | 450–1100 ft-lbs | Subsonic, Suppressed | |
| .375 Win | Rifle | 0.375 | 2.02 | 2.55 | 200–250 gr | 1900–2300 fps | 1600–2100 ft-lbs | Lever-Gun Hunting | |
| .376 Steyr | Rifle | 0.375 | 2.35 | 3.15 | 225–270 gr | 2500–2600 fps | 3100–3600 ft-lbs | European Big Game | |
| .378 Weatherby Mag | Rifle | 0.375 | 2.913 | 3.7 | 270–300 gr | 3200–3300 fps | 5400–5800 ft-lbs | Extreme Dangerous Game | |
| .38 AMU | Handgun | 0.355 | 0.9 | 1.2 | 148–158 gr | 700–800 fps | 160–220 ft-lbs | Bullseye competition | |
| .38 Auto | Handgun | 0.356 | 0.9 | 1.26 | 115–130 gr | 1000–1200 fps | 250–400 ft-lbs | Early auto pistol | |
| .38 Long Colt | Handgun | 0.357 | 1.03 | 1.32 | 130–150 gr | 700–800 fps | 140–200 ft-lbs | Historic revolver | |
| .38 Rimfire | Rimfire | 0.375 | 0.88-0.90 | 1.25-1.30 | 110–145 gr | 900–1150 fps | 200–340 ft-lbs | Historic Rifle / Revolver | |
| .38 S&W | Handgun | 0.361 | 0.77 | 1.2 | 145–160 gr | 650–750 fps | 140–200 ft-lbs | British service, Defense | |
| .38 Short Colt | Handgun | 0.357 | 0.76 | 1.03 | 125–130 gr | 650–750 fps | 120–170 ft-lbs | Conversion, cowboy loads | |
| .38 Special | Handgun | 0.357 | 1.15 | 1.55 | 110–158 gr | 750–950 fps | 200–300 ft-lbs | Defense, Target | |
