Rifle caliber chart

Rifle Calibers Size Chart and Guide

Detailed specs and ballistics for 350+ centerfire rifle cartridges. Compare diameter, case length, bullet weight, velocity, energy, and optimal range. Filter by hunting, target, or tactical use, sorted by popularity with direct links to full guides and shop inventory.

364 cartridges · 5.56x45mm NATO ranked #1 · Data reviewed September 2026

Target Sports USA · Data reviewed September 2026 · Part of the Ammo Caliber Hub

Quick answer

Most shooters land on one of five: 5.56 NATO / .223 Rem for all-around tactical and range work, .308 Win for reliable medium-to-large game hunting, 6.5 Creedmoor for effortless long-range precision, .30-06 Springfield for classic big-game versatility, and .300 Win Mag when reach and heavy knock-down power matter. Everything else on this chart is a specialist.

Rifle full chart

Every Rifle Cartridge

Search, filter by use, or click a column to sort.

Popular:
Caliber Diameter Case Length OAL Bullet Weight Velocity Energy Usage Shop
.17 Hornet 0.172 1.35 1.72 15–20 gr 3300–3650 fps 400–600 ft-lbs Small Game, Varmint
.17 Rem Fireball 0.172 1.42 1.835 20–25 gr 3600–4000 fps 600–720 ft-lbs Predator, Varmint
.17 Remington 0.172 1.796 2.15 20–25 gr 3800–4200 fps 650–800 ft-lbs Predator, Varmint
.20 Tactical 0.204 1.76 2.25 32–40 gr 3500–3900 fps 900–1200 ft-lbs Predator, Varmint
.20 VarTarg 0.204 1.395 1.77 32–40 gr 3300–3600 fps 800–1050 ft-lbs Precision, Varmint
.204 Ruger 0.204 1.85 2.26 24–40 gr 3600–4200 fps 1100–1350 ft-lbs Predator, Varmint
.218 Bee 0.224 1.345 1.685 35–46 gr 2700–3200 fps 700–900 ft-lbs Small Game, Varmint
.219 Zipper 0.224 1.937 2.25 46–55 gr 3000–3300 fps 1000–1200 ft-lbs Medium Game, Varmint
.22 ARC 0.224 1.45 2.26 62–75 gr 2750–3150 fps 1250–1550 ft-lbs AR Performance, Mid-Range
.22 Creedmoor 0.224 1.92 2.89 69–95 gr 3200–3450 fps 1600–1800 ft-lbs Precision, Predator
.22 GT 0.224 1.73 2.26 55–80 gr 2900–3200 fps 1300–1500 ft-lbs Competition, Precision
.22 Hornet 0.224 1.403 1.723 35–45 gr 2400–3100 fps 650–900 ft-lbs Small Game, Varmint
.22 Nosler 0.224 1.76 2.26 55–77 gr 2950–3300 fps 1150–1650 ft-lbs AR Platform, Predators
.22 PPC 0.224 1.515 2.2 52–62 gr 3100–3450 fps 1300–1550 ft-lbs Benchrest, Varmint
.22 Spitfire 0.224 1.29 1.68 40–50 gr 2600–3000 fps 700–900 ft-lbs Light Carbine, Varmint
.22-250 Rem 0.224 1.912 2.35 40–60 gr 3600–4000 fps 1400–1700 ft-lbs Predator, Varmint
.220 Russian 0.224 1.52 2.23 50–62 gr 3000–3300 fps 1100–1400 ft-lbs Benchrest, Precision
.220 Swift 0.224 2.205 2.68 40–60 gr 3800–4200 fps 1500–1800 ft-lbs Long-Range Varmint
.221 Fireball 0.224 1.4 1.83 40–55 gr 3000–3300 fps 800–1300 ft-lbs Small Game, Varmint
.222 Rem Mag 0.224 1.85 2.28 50–55 gr 3100–3300 fps 1200–1300 ft-lbs Precision, Varmint
.222 Remington 0.224 1.7 2.13 40–55 gr 2900–3200 fps 900–1250 ft-lbs Target, Varmint
.222 Rimmed 0.224 1.71 2.11 40–55 gr 2800–3100 fps 850–1200 ft-lbs Single-Shot Rifles, Varmint
.223 Remington 0.224 1.76 2.26 55–77 gr 2900–3300 fps 1100–1300 ft-lbs AR-15, Varmint
.223 WSSM 0.224 1.67 2.36 55–75 gr 3600–3800 fps 1600–1800 ft-lbs Long-Range Varmint
.223 Wylde 0.224 1.76 2.26 55–77 gr 2900–3300 fps 1100–1400 ft-lbs AR Accuracy, Versatile
.224 Valkyrie 0.224 1.6 2.26 60–90 gr 2650–3000 fps 1300–1400 ft-lbs Long-Range AR, Steel
.224 Weatherby Mag 0.224 1.67 2.33 50–55 gr 3500–3700 fps 1500–1600 ft-lbs Long-Range Varmint
.225 Win 0.224 1.93 2.39 40–55 gr 3400–3600 fps 1300–1600 ft-lbs Medium Game, Varmint
.30 Carbine 0.308 1.29 1.68 110 gr 1900–2000 fps 880–975 ft-lbs Carbines, Home Defense
.30 Gibbs 0.308 2.494 3.34 150–180 gr 2900–3050 fps 2800–3100 ft-lbs Wildcat Long-Range
.30 H&H Super Flanged 0.308 2.5 3.5 150–180 gr 2600–2800 fps 2300–2600 ft-lbs Double Rifles
.30 Nosler 0.308 2.59 3.34 165–210 gr 2950–3250 fps 3200–4000 ft-lbs Long-Range Hunting
.30 R Blaser 0.308 2.36 3.24 150–180 gr 2650–2850 fps 2350–2600 ft-lbs European Big Game
.30 Rem AR 0.308 1.67 2.26 125–150 gr 2500–2750 fps 1750–1900 ft-lbs AR Deer Hunting
.30 Remington 0.308 2.05 2.525 150–170 gr 2100–2300 fps 1500–1700 ft-lbs Classic Lever Rifles
.30 TC 0.308 1.91 2.8 150–165 gr 2850–3000 fps 2700–3000 ft-lbs Short-Action Hunting
.30 WWG 0.308 2.035 2.55 150–200 gr 2500–2700 fps 2100–2400 ft-lbs Lever-Gun Hunting
.30-03 Springfield 0.308 2.54 3.34 150–220 gr 2600–2800 fps 2400–3000 ft-lbs Historic Military
.30-06 Springfield 0.308 2.494 3.34 150–220 gr 2600–2900 fps 2500–3000 ft-lbs All-Purpose Big Game
.30-30 Ackley Improved 0.308 2.039 2.55 150–170 gr 2300–2600 fps 1800–2200 ft-lbs Enhanced Lever-Gun
.30-30 Winchester 0.308 2.039 2.55 150–170 gr 2100–2400 fps 1500–1900 ft-lbs Lever-Gun Deer Hunting
.30-378 Weatherby Mag 0.308 2.913 3.7 165–220 gr 3200–3450 fps 3850–5000 ft-lbs Extreme Long-Range
.30-40 Krag 0.308 2.314 3.089 180 gr 2200–2400 fps 1900–2050 ft-lbs Historic Hunting
.30-40 Krag Improved 0.308 2.314 3.089 150–180 gr 2400–2600 fps 1900–2300 ft-lbs Improved Historic
.300 AAC Blackout 0.308 1.368 2.26 110–220 gr 1050–2350 fps 465–1300 ft-lbs AR, Suppressed Use
.300 Belted Rimless Magnum 0.308 2.5 3.3 150–200 gr 2850–3050 fps 3000–3400 ft-lbs Early Magnum
.300 Blaser Mag 0.308 2.441 3.386 165–200 gr 2900–3150 fps 3100–3600 ft-lbs European Long Range
.300 Dakota 0.308 2.5 3.345 165–200 gr 3000–3150 fps 3100–3600 ft-lbs Long-Range Hunting
.300 Flanged Nitro Express 0.308 2.5 3.5 150–180 gr 2600–2800 fps 2300–2600 ft-lbs Double Rifles
.300 H&H Mag 0.308 2.85 3.6 165–200 gr 2850–3050 fps 3000–3400 ft-lbs Classic Magnum
.300 HAM’R 0.308 1.603 2.26 110–150 gr 2350–2575 fps 1350–1800 ft-lbs AR Hunting
.300 Newton 0.308 2.52 3.34 150–180 gr 3000–3150 fps 3000–3500 ft-lbs Classic Magnum
.300 Norma Mag 0.308 2.492 3.6 180–215 gr 2950–3250 fps 3450–4200 ft-lbs ELR, Military
.300 Pegasus 0.308 2.87 3.7 180–230 gr 3100–3300 fps 3500–4400 ft-lbs Wildcat ELR
.300 PRC 0.308 2.58 3.7 175–225 gr 2800–3000 fps 3100–4100 ft-lbs Extreme Long-Range
.300 RCM 0.308 2.1 2.83 150–180 gr 2850–3050 fps 2700–3300 ft-lbs Short-Action Magnum
.300 Rem SAUM 0.308 2.035 2.825 150–180 gr 2850–3050 fps 2700–3300 ft-lbs Short-Action LR
.300 Rook 0.3 1.1 1.4 80–90 gr 1100–1200 fps 215–230 ft-lbs Antique Small Game
.300 RUM 0.308 2.85 3.6 165–220 gr 3150–3350 fps 3500–4400 ft-lbs Ultra-Magnum Hunting
.300 Savage 0.308 1.871 2.6 150–180 gr 2350–2600 fps 1850–2000 ft-lbs Classic Deer Round
.300 Sherwood 0.3 1.54 2.02 140 gr 1400–1500 fps 650–700 ft-lbs Historic target
.300 Weatherby Mag 0.308 2.82 3.56 165–220 gr 3050–3300 fps 3500–4500 ft-lbs Long-Range Hunting
.300 Whisper 0.308 1.36 2.26 110–220 gr 900–2400 fps 400–1300 ft-lbs Silenced, Subsonic
.300 Win Mag 0.308 2.62 3.34 165–220 gr 2850–3100 fps 3000–3800 ft-lbs Big game, LR Shooting
.300 WSM 0.308 2.1 2.86 150–180 gr 2950–3150 fps 3000–3400 ft-lbs Short-Action Magnum
.303 British 0.311 2.222 3.075 150–180 gr 2400–2500 fps 2000–2300 ft-lbs Historic Military
.303 Savage 0.308 1.89 2.52 150–170 gr 2100–2200 fps 1500–1850 ft-lbs Lever-Gun Hunting
.307 Winchester 0.308 2.015 2.82 150–170 gr 2300–2600 fps 1800–2200 ft-lbs Lever Rifle Magnum
.308 Marlin Express 0.308 2.015 2.6 150–160 gr 2600–2700 fps 2250–2400 ft-lbs Modern Lever Guns
.308 Norma Mag 0.308 2.52 3.34 165–200 gr 2950–3100 fps 3100–3600 ft-lbs Long-Range Hunting
.308 Winchester 0.308 2.015 2.8 147–180 gr 2600–2800 fps 2400–2650 ft-lbs All purpose, Precision
.338 ARC 0.338 1.87 2.26 175–225 gr 2350–2600 fps 2100–2600 ft-lbs AR-15 Mid-Bore Hunting
.338 Blaser Mag 0.338 2.598 3.603 185–250 gr 2850–3000 fps 3300–4000 ft-lbs European Big Game
.338 Blaser Magnum 0.338 2.64 3.60-3.62 185–250 gr 2850–3050 fps 3300–4100 ft-lbs European Magnum Hunting
.338 Edge 0.338 2.49 3.60-3.70 250–300 gr 2850–3000 fps 4500–5000 ft-lbs Long-Range Magnum Wildcat
.338 Excalibur 0.338 2.5 3.30-3.35 180–225 gr 2900–3150 fps 3500–4000 ft-lbs High-Velocity Wildcat, LR Hunting
.338 Federal 0.338 2.01 2.75-2.78 180–210 gr 2550–2750 fps 2600–2900 ft-lbs Short-Action Hunting
.338 Lapua Mag 0.338 2.72 3.58-3.68 250–300 gr 2850–3000 fps 4500–5000 ft-lbs ELR Sniping, Long-Range
.338 Marlin Express 0.338 2.07 2.64-2.66 180–200 gr 2500–2650 fps 2500–2800 ft-lbs Lever-Action Hunting
.338 Norma Mag 0.338 2.49 3.37-3.60 250–300 gr 2700–2850 fps 4200–4700 ft-lbs ELR, Military LR
.338 Razorback 0.338 2.35 3.20-3.30 175–210 gr 2800–3000 fps 3100–3600 ft-lbs Wildcat Mid-Magnum
.338 RCM 0.338 2.1 2.84-2.85 185–210 gr 2700–2900 fps 3000–3400 ft-lbs Compact Magnum Hunting
.338 RUM 0.338 2.85 3.60-3.61 225–300 gr 2950–3150 fps 4300–5200 ft-lbs Ultra Magnum Big Game
.338 Spectre 0.338 1.17 1.60-1.70 160–300 gr 950–1800 fps 320–900 ft-lbs PDW, Subsonic, Suppressed
.338 Weatherby RPM 0.338 2.44 3.34-3.36 185–225 gr 2950–3100 fps 3500–3800 ft-lbs Lightweight Magnum Hunting
.338 Whisper 0.338 1.37 2.20-2.30 200–300 gr 1050–1400 fps 500–900 ft-lbs Subsonic Precision
.338 Win Mag 0.338 2.5 3.34-3.36 185–250 gr 2800–2950 fps 3300–3900 ft-lbs North American Big Game
.338-06 0.338 2.49 3.29-3.30 180–225 gr 2550–2750 fps 2600–3000 ft-lbs .30-06 Based Big Game Wildcat
.338-378 Weatherby Mag 0.338 2.91 3.60-3.68 225–300 gr 3100–3300 fps 5000–5600 ft-lbs Extreme Long-Range Magnum
.348 Win 0.348 2.255 2.795 150–250 gr 2350–2550 fps 1900–2600 ft-lbs Lever-Gun Big Game
.35 Rem 0.358 1.92 2.52-2.53 150–220 gr 2000–2250 fps 1350–1750 ft-lbs Brush Hunting, Whitetail
.35 Whelen 0.358 2.49 3.34-3.45 180–250 gr 2500–2750 fps 2800–3500 ft-lbs Bear, Big game, Elk
.35 Win 0.358 2.41 3.10-3.12 180–250 gr 2100–2400 fps 1800–2400 ft-lbs Historic Lever-Action Big Game
.35 WSL 0.351 1.38 1.90-1.91 165–180 gr 1350–1450 fps 650–750 ft-lbs Historic Self-Loading Rifles
.35 WWG 0.358 2.1 2.55-2.60 200–225 gr 2400–2600 fps 2550–3000 ft-lbs Lever Rifles, Wildcat Big Game
.350 Legend 0.355 1.71 2.25-2.26 145–180 gr 2100–2350 fps 1450–1700 ft-lbs Straight-Wall Hunting States
.350 Rem Mag 0.358 2.17 2.80-2.82 200–250 gr 2500–2800 fps 3000–3600 ft-lbs Big game, Compact Magnum
.350 Rigby 0.358 2.37 3.38-3.40 225–250 gr 2550–2700 fps 3200–3800 ft-lbs Classic British Big Game
.351 WSL 0.351 1.38 1.90-1.91 160–180 gr 1800–1900 fps 1100–1300 ft-lbs Historic Self-Loading Rifles
.356 Win 0.358 2.02 2.55-2.57 180–220 gr 2200–2450 fps 1900–2300 ft-lbs Lever-Action Big Game
.358 Norma Mag 0.358 2.52 3.35-3.37 225–310 gr 2600–2800 fps 3400–4300 ft-lbs Heavy Game, Long-Range
.358 ST Alaskan 0.358 2.56 3.35-3.40 225–250 gr 2600–2850 fps 3400–4000 ft-lbs Wildcat Magnum-Class Hunting
.358 Win 0.358 2.02 2.75-2.78 180–250 gr 2250–2600 fps 1800–2600 ft-lbs Short-Action Big Game
.360 Buckhammer 0.358 1.8 2.52-2.54 180–200 gr 2200–2400 fps 1900–2050 ft-lbs Straight-Wall Deer States
.360 Nitro Express 0.36 2.88 3.50-3.55 190–225 gr 1900–2050 fps 1600–1900 ft-lbs Classic British Sporting Rifles
.360 No. 2 Nitro Express 0.36 2.88 3.55-3.60 200–250 gr 1950–2100 fps 1750–2200 ft-lbs Dangerous Game Lite, Double Rifles
.370 Sako Mag 0.366 2.835 3.346 200–250 gr 2550–2700 fps 2900–3300 ft-lbs European Big Game
.375 Blaser Mag 0.375 2.598 3.602 235–300 gr 2550–2700 fps 3400–4200 ft-lbs European Big Game
.375 CheyTac 0.375 3 3.95 300–400 gr 2800–3000 fps 5200–7000 ft-lbs Extreme Long-Range
.375 Dakota 0.375 2.572 3.34 270–300 gr 2600–2750 fps 4000–4500 ft-lbs Heavy Game
.375 EnABELR 0.375 3 3.95 350–400 gr 2850–3000 fps 6000–7200 ft-lbs Military ELR
.375 Flanged Magnum NE 0.375 2.85 3.6 235–300 gr 2400–2550 fps 3000–3500 ft-lbs Double Rifles
.375 Flanged NE 0.375 2.58 3.43 235–270 gr 2150–2300 fps 2400–2600 ft-lbs Classic Safari
.375 H&H Mag 0.375 2.85 3.6 235–300 gr 2500–2700 fps 3300–4300 ft-lbs Africa, All-Purpose Magnum
.375 Raptor 0.375 2.015 2.8 200–250 gr 2000–2300 fps 1800–2200 ft-lbs AR-10 Hunting
.375 Ruger 0.375 2.58 3.34 235–300 gr 2550–2700 fps 3400–4200 ft-lbs All-Purpose Dangerous Game
.375 RUM 0.375 2.85 3.6 250–300 gr 2850–3050 fps 4500–5000 ft-lbs Ultra-Magnum Hunting
.375 SOCOM 0.375 1.575 2.26 200–250 gr 1700–1900 fps 1300–1600 ft-lbs AR-15 Big Bore
.375 Swiss P 0.375 2.85 3.62 250–350 gr 2600–2850 fps 3750–4500 ft-lbs Military LR Performance
.375 Weatherby Mag 0.375 2.85 3.6 235–300 gr 2750–2900 fps 4000–4600 ft-lbs Magnum Dangerous Game
.375 Whisper 0.375 1.368 2.26 250–300 gr 900–1800 fps 450–1100 ft-lbs Subsonic, Suppressed
.375 Win 0.375 2.02 2.55 200–250 gr 1900–2300 fps 1600–2100 ft-lbs Lever-Gun Hunting
.376 Steyr 0.375 2.35 3.15 225–270 gr 2500–2600 fps 3100–3600 ft-lbs European Big Game
.378 Weatherby Mag 0.375 2.913 3.7 270–300 gr 3200–3300 fps 5400–5800 ft-lbs Extreme Dangerous Game
.38-55 Win 0.377 2.085 2.51 200–255 gr 1300–1700 fps 750–1600 ft-lbs Lever-Gun Hunting
.38-56 0.379 2.1 2.5 255–275 gr 1300–1500 fps 950–1100 ft-lbs Black Powder Rifles
.38-70 Win 0.377 2.34 2.85 255–275 gr 1350–1500 fps 1000–1200 ft-lbs Black Powder Target
.40-50 Sharps 0.403 1.875 2.23 180–260 gr 1200–1300 fps 575–800 ft-lbs Historic Sharps
.40-60 0.403 2.1 2.54 210–260 gr 1300–1400 fps 800–1000 ft-lbs Historic Lever Guns
.40-65 Win 0.406 2.1 2.55 240–260 gr 1300–1400 fps 900–1100 ft-lbs BPCR Silhouette
.40-70 Sharps 0.403 2.5 3 260–330 gr 1250–1400 fps 900–1400 ft-lbs Black Powder Target
.40-82 Win 0.406 2.4 2.88 240–260 gr 1400–1600 fps 1050–1350 ft-lbs Historic Lever Guns
.40-90 Sharps 0.403 2.625 3.25 300–370 gr 1300–1400 fps 1100–1600 ft-lbs Long-Range BPCR
.400 A-Square 0.411 2.55 3.60-3.62 300–400 gr 2400–2600 fps 3800–4500 ft-lbs Dangerous Game
.400 H&H Mag 0.411 2.86 3.60-3.65 300–400 gr 2400–2500 fps 3800–4300 ft-lbs Dangerous Game Safari
.400 Legend 0.4 1.65 2.26 190–215 gr 2100–2300 fps 1900–2100 ft-lbs Straight-Wall Whitetail
.400 Nitro Express 0.405 3 3.50-3.55 230–300 gr 1900–2050 fps 1800–2400 ft-lbs Double Rifles, Safari
.400 Whelen 0.411 2.49 3.30-3.35 300–350 gr 2150–2350 fps 3100–3600 ft-lbs Wildcat Big Game
.400-360 Evans 0.41 2.33 3.10-3.20 214–250 gr 1900–2100 fps 1700–2000 ft-lbs Classic British Sporting
.400-360 Fraser 0.41 2.33 3.10-3.20 214–250 gr 1900–2100 fps 1700–2000 ft-lbs British Double Rifles
.400-360 Purdey 0.41 2.33 3.10-3.20 214–250 gr 1900–2100 fps 1700–2000 ft-lbs Classic Nitro Era Hunting
.400-360 Richards 0.41 2.33 3.10-3.20 214–250 gr 1900–2100 fps 1700–2000 ft-lbs British Light Nitro
.401 WSL 0.406 1.5 2.00-2.01 200–240 gr 1850–1950 fps 1500–1650 ft-lbs Historic Self-Loading Rifles
.404 Jeffery 0.423 2.9 3.55-3.60 300–400 gr 2300–2600 fps 3500–4500 ft-lbs Africa Big Game, DG
.405 Win 0.411 2.58 3.25-3.26 300–400 gr 2100–2250 fps 3000–3600 ft-lbs Lever-Action Big Game
.408 CheyTac 0.408 3.03 4.25-4.30 305–420 gr 2850–3000 fps 5700–7000 ft-lbs Anti-Materiel, ELR
.41 Short Colt 0.386 0.77 1.00-1.10 163–200 gr 700–900 fps 200–350 ft-lbs Handgun Loads, Historic Rifle
.41 Swiss 0.415 1.63 2.10-2.20 300–340 gr 1350–1450 fps 1200–1500 ft-lbs Historic Vetterli Rifles
.416 Barrett 0.416 3.27 4.60-4.70 395–450 gr 3000–3150 fps 7800–9500 ft-lbs Anti-Materiel, Extreme Long-Range
.416 Rem Mag 0.416 2.85 3.60-3.62 300–400 gr 2350–2500 fps 3700–4400 ft-lbs Dangerous Game
.416 Rigby 0.416 2.9 3.75-3.76 350–410 gr 2300–2400 fps 4100–4400 ft-lbs Africa Big Game, Safari
.416 Ruger 0.416 2.5 3.34-3.35 350–400 gr 2250–2400 fps 3500–4100 ft-lbs DG Hunting, Guide Gun
.416 Taylor 0.416 2.5 3.34-3.36 325–400 gr 2250–2400 fps 3400–4100 ft-lbs DG, Medium Magnum
.416 Weatherby Mag 0.416 2.91 3.75-3.78 325–400 gr 2700–2900 fps 5200–6000 ft-lbs High-Velocity DG, Safari
.42 Russian 0.43 1.11 1.41-1.43 210–220 gr 750–850 fps 260–360 ft-lbs Historic Black Powder Rifles
.423 Mauser 0.423 2.64 3.25-3.28 347–400 gr 2200–2400 fps 3700–4300 ft-lbs Early Mauser Sporting
.425 Westley Richards 0.435 2.64 3.35-3.36 380–410 gr 2350–2400 fps 4600–5000 ft-lbs Classic British DG Safari
.43 Beaumont 0.446 1.97 2.30-2.40 370–400 gr 1450–1600 fps 1700–2000 ft-lbs Historic Dutch Service Rifle
.43 Dutch Beaumont 0.446 1.97 2.30-2.40 370–400 gr 1450–1600 fps 1700–2000 ft-lbs 19th-Century Military
.43 Egyptian 0.448 1.95 2.30-2.40 380–420 gr 1350–1500 fps 1600–2000 ft-lbs Military Black Powder, Rifle
.43 Spanish 0.439 2.25 2.80-3.00 370–400 gr 1300–1450 fps 1500–1850 ft-lbs Rolling Block Rifles
.44-40 Win 0.427 1.31 1.58-1.60 165–225 gr 1100–1400 fps 500–900 ft-lbs Cowboy, Lever-Action
.44-77 Sharps 0.446 2.25 2.85-3.05 380–420 gr 1350–1500 fps 1600–2000 ft-lbs Sharps Buffalo Rifles
.444 Marlin 0.429 2.22 2.55-2.56 240–300 gr 2100–2350 fps 2300–3000 ft-lbs Lever-Action Big Game
.45 Basic 0.458 3.25 3.75 300–500 gr 1200–2200 fps 960–2500 ft-lbs Case Forming Parent
.45 Raptor 0.458 1.8 2.26 200–300 gr 2200–2400 fps 2150–2600 ft-lbs AR-10 Big Bore
.45-100 Sharps 0.458 2.6 3.3 400–500 gr 1300–1400 fps 1500–2200 ft-lbs BPCR Long Range
.45-110 0.458 2.875 3.6 450–500 gr 1300–1400 fps 1650–2200 ft-lbs Sharps Long Range
.45-120 0.458 3.25 4.05 450–550 gr 1300–1400 fps 1700–2400 ft-lbs Extreme BPCR
.45-55 0.458 1.88 2.49 300–400 gr 1200–1350 fps 1000–1250 ft-lbs Black Powder Rifles
.45-60 0.458 1.89 2.5 300–350 gr 1200–1300 fps 950–1150 ft-lbs Historic Lever Guns
.45-70 Govt 0.458 2.105 2.55 300–500 gr 1100–1800 fps 1300–2900 ft-lbs Guide Guns, Hunting
.45-70-405 0.458 2.105 2.55 405 gr 1120–1350 fps 1120–1650 ft-lbs Classic BP Load
.45-70-500 0.458 2.105 2.55 500 gr 1100–1300 fps 1350–1850 ft-lbs Long-Range BPCR
.45-75 0.458 1.89 2.5 350–400 gr 1250–1350 fps 1200–1350 ft-lbs Historic Lever Action
.45-90 0.458 2.4 3.25 400–500 gr 1300–1400 fps 1500–2200 ft-lbs Long-Range BPCR
.450 Ackley Mag 0.458 2.85 3.6 400–500 gr 2350–2450 fps 4900–5600 ft-lbs Dangerous Game
.450 Assegai 0.458 2.8 3.6 400–500 gr 2250–2350 fps 4500–5200 ft-lbs Safari Big Game
.450 Bushmaster 0.452 1.7 2.26 250–300 gr 1900–2200 fps 2000–2600 ft-lbs Straight-Wall Hunting
.450 Marlin 0.458 2.1 2.55 300–400 gr 2000–2200 fps 2600–3000 ft-lbs Modern Guide Gun
.450 Nitro 0.458 2.75 3.75 480–500 gr 2150–2200 fps 4900–5200 ft-lbs Double-Rifle Safari
.450 Rigby 0.458 2.9 3.75 480–500 gr 2400–2500 fps 6100–6800 ft-lbs Extreme Dangerous Game
.450-400 Nitro 0.41 2.375 3.5 350–450 gr 2050–2150 fps 3000–3700 ft-lbs Double Rifles
.457 WWG 0.458 2.08 2.55 350–450 gr 2000–2400 fps 3100–4200 ft-lbs bear defense, Guide Guns
.458 HAM’R 0.458 1.6 2.26 250–300 gr 1900–2100 fps 2000–2600 ft-lbs AR-15 Big Bore
.458 Lott 0.458 2.8 3.6 500 gr 2300–2400 fps 5800–6400 ft-lbs Dangerous Game
.458 SOCOM 0.458 1.575 2.26 250–600 gr 950–1900 fps 500–1800 ft-lbs AR-15 Big Bore, Suppressed
.458 Win Mag 0.458 2.5 3.34 450–500 gr 2050–2150 fps 4200–5100 ft-lbs Safari Dangerous Game
.460 Short A-Square 0.458 2.85 3.6 500 gr 2300–2400 fps 5800–6400 ft-lbs Short-Case DG
.460 Weatherby Mag 0.458 2.913 3.75 450–600 gr 2600–2700 fps 6750–7800 ft-lbs Extreme Dangerous Game
.470 Capstick 0.475 2.85 3.7 500 gr 2400–2500 fps 6400–7000 ft-lbs Modern Safari Magnum
.470 Nitro Express 0.474 3.25 4.2 500 gr 2050–2150 fps 4800–5100 ft-lbs Double-Rifle Dangerous Game
.475 Nitro 0.475 3 3.9 480–500 gr 2100–2200 fps 4700–5100 ft-lbs Classic Nitro Express
.475 No. 2 Nitro Express 0.475 3.5 4.2 500–520 gr 2100–2200 fps 5000–5600 ft-lbs Double-Rifle DG
.475 Turnbull 0.475 2.5 2.8 350–450 gr 1800–2000 fps 2500–3200 ft-lbs Modern Lever-Gun Big Bore
.495 A-Square 0.495 2.85 3.6 600 gr 2200–2300 fps 6450–7050 ft-lbs Extreme DG
.50 Alaskan 0.51 2.1 2.55 450–550 gr 1600–1900 fps 2600–3600 ft-lbs Alaskan Big Game
.50 Beowulf 0.5 1.65 2.25 300–400 gr 1600–1800 fps 1700–2300 ft-lbs AR Hunting, Defense
.50 BMG 0.51 3.91 5.45 647–800 gr 2800–3000 fps 12000–15000 ft-lbs ELR, Heavy MG
.50 Spotter Tracer 0.51 3.91 5.45 700–800 gr 2800–2950 fps 12500–14500 ft-lbs Spotting Rifles
.50 Springfield Cadet 0.5 1.375 1.905 300–400 gr 1200–1400 fps 950–1700 ft-lbs Historic Military
.50-110 0.51 2.4 2.875 300–450 gr 1500–1600 fps 1500–2500 ft-lbs Historic Big Game
.50-70 Govt 0.515 1.75 2.25 400–450 gr 1200–1300 fps 1300–1700 ft-lbs Black Powder Rifles
.50-90 Sharps 0.512 2.5 3.25 425–550 gr 1300–1400 fps 1600–2400 ft-lbs Sharps Long Range
.50-95 Win 0.51 1.875 2.25 300–350 gr 1400–1500 fps 1300–1600 ft-lbs Historic Lever Guns
.500 A-Square 0.51 2.85 3.6 600 gr 2300–2400 fps 7050–7700 ft-lbs Extreme DG
.500 Auto Max 0.5 1.6 2.26 300–400 gr 1800–2200 fps 2100–2800 ft-lbs AR-10 Big Bore
.500 Jeffery 0.51 2.75 3.46 535–600 gr 2350–2450 fps 6500–8000 ft-lbs Safari Dangerous Game
.500 Nitro Express 0.51 3 3.9 570 gr 2150–2200 fps 5850–6100 ft-lbs Double-Rifle DG
.500-416 Nitro Express 0.416 3.25 4.2 400–410 gr 2300–2400 fps 4700–5200 ft-lbs Double-Rifle Safari
.500-450 No. 2 0.458 3.25 4.2 365–480 gr 1900–2150 fps 2900–3700 ft-lbs Classic Nitro
.500-465 Nitro Express 0.468 3.25 4.2 480–500 gr 2125–2150 fps 4800–5000 ft-lbs Double-Rifle DG
.505 Gibbs 0.505 3.15 3.85 525–600 gr 2150–2300 fps 5400–7000 ft-lbs Extreme Dangerous Game
.510 DTC 0.51 3.91 5.45 647–800 gr 2600–2900 fps 11000–13500 ft-lbs ELR (Legal Alternative to .50 BMG)
.510 Whisper 0.51 1.368 2.26 650–900 gr 900–1050 fps 1200–2100 ft-lbs Suppressed Subsonic
.56-50 Spencer 0.512 1.156 1.75 350–405 gr 1100–1300 fps 940–1520 ft-lbs Historic Lever Rifle
.577 Nitro Express 0.585 2.75-3.00 3.60-3.90 650–750 gr 1900–2050 fps 5200–7000 ft-lbs Dangerous Game
.577 Snider 0.577 1.75 2.22-2.30 450–480 gr 1250–1350 fps 1550–1750 ft-lbs Historic Military
.577-450 Martini-Henry 0.458 bullet / .577 base 2.35 3.08-3.12 480–520 gr 1300–1400 fps 1800–2100 ft-lbs British Service Rifle
.577-500 No.2 0.577 2.48-2.50 3.40-3.55 340–480 gr 1500–1650 fps 1700–2400 ft-lbs Black Powder Express
.70-150 WCF 0.7 2 2.65-2.75 480–500 gr 1200–1300 fps 1530–1870 ft-lbs Experimental, Obsolete
10.15x61R Jarmann 0.413-0.415 2.4 3.25-3.28 300–320 gr 1475–1600 fps 1450–1700 ft-lbs Norwegian Military
10.4x47mmR Swiss Vetterli 0.415-0.423 1.85 2.25-2.30 300–335 gr 1280–1350 fps 1100–1350 ft-lbs Swiss Military
