Ammo Caliber Chart Hub
AMMO CALIBER SIZE CHART (WITH MEASUREMENTS, BALLISTICS & USES)
Whether you’re comparing 9mm vs .45 ACP, choosing a hunting caliber, or learning how case dimensions impact performance, this is your central ammunition knowledge hub.
Ammunition comes in hundreds of sizes, shapes, and performance levels, and choosing the right caliber can feel overwhelming, whether you’re new to firearms or a seasoned shooter looking to compare ballistics. This guide provides the largest, most complete, user-friendly ammo caliber chart available online, combining accurate specifications with real-world use cases and clear explanations. Our goal is to help shooters understand how calibers differ, where each one excels, and how to select the right cartridge for training, home defense, hunting, competition, or long-range shooting.
This master page organizes handgun, rifle, and shotgun calibers into easy-to-compare charts covering bullet diameter, case length, overall length, bullet weight range, velocity, energy, platform compatibility, and best uses. You’ll also find beginner-friendly explanations, ballistic comparison charts, and links to deeper sub-guides that analyze specific use categories. To make research even easier, each caliber includes direct access to the corresponding ammunition category on TargetSportsUSA.com, making it simple to compare loads and shop confidently.
Table of Contents
Handgun Calibers
| Caliber | Diameter | Case Length | OAL | Weight | Velocity | Energy | Best Use | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .22 Jet | 0.222 | 1.29 | 1.59 | 40–45 gr | 2400–2600 fps | 500–650 ft-lbs | Small game / varmint | .22 Jet Ammo |
| .22 TCM | 0.224 | 1.02 | 1.26 | 35–40 gr | 1850–2100 fps | 270–400 ft-lbs | PDW / range | .22 TCM Ammo |
| .22 TCM 9R | 0.224 | 0.90 | 1.16 | 35–39 gr | 1700–2000 fps | 225–350 ft-lbs | Compact PDW / range | .22 TCM 9R Ammo |
| .25 ACP | 0.251 | 0.61 | 0.91 | 45–50 gr | 760–900 fps | 60–80 ft-lbs | Deep concealment | .25 ACP Ammo |
| .25 NAA | 0.251 | 0.68 | 0.98 | 35–50 gr | 1200–1350 fps | 110–160 ft-lbs | Pocket defense | .25 NAA Ammo |
| .256 Win Mag | 0.257 | 1.28 | 1.59 | 60–75 gr | 2200–2400 fps | 650–850 ft-lbs | Revolver / varmint | .256 Win Mag Ammo |
| .30 Luger | 0.309 | 0.78 | 1.15 | 85–93 gr | 1150–1250 fps | 250–325 ft-lbs | Historic pistol | .30 Luger Ammo |
| .30 Super Carry | 0.312 | 0.83 | 1.17 | 100–115 gr | 1150–1250 fps | 300–370 ft-lbs | Compact defense | .30 Super Carry Ammo |
| .32 ACP | 0.312 | 0.68 | 0.98 | 60–73 gr | 900–1000 fps | 130–170 ft-lbs | Concealed carry | .32 ACP Ammo |
| .32 H&R Mag | 0.312 | 1.07 | 1.35 | 77–100 gr | 950–1200 fps | 200–325 ft-lbs | Light revolver | .32 H&R Magnum Ammo |
| .32 Long Colt | 0.299 | 0.92 | 1.28 | 80–90 gr | 700–800 fps | 90–120 ft-lbs | Antique revolvers | .32 Long Colt Ammo |
| .32 NAA | 0.312 | 0.68 | 0.98 | 60–80 gr | 1200–1300 fps | 225–300 ft-lbs | Compact defense | .32 NAA Ammo |
| .32 S&W | 0.312 | 0.61 | 0.92 | 80–88 gr | 650–800 fps | 90–125 ft-lbs | Vintage revolvers | .32 S&W Ammo |
| .32 S&W Long | 0.312 | 0.92 | 1.28 | 90–100 gr | 700–800 fps | 100–140 ft-lbs | Target / classic revolver | .32 S&W Long Ammo |
| .32 Short Colt | 0.299 | 0.61 | 0.91 | 80–82 gr | 650–750 fps | 90–110 ft-lbs | Obsolete pocket revolver | .32 Short Colt Ammo |
| .320 Long | 0.320 | 0.80 | 1.20 | 80–90 gr | 600–750 fps | 80–110 ft-lbs | Antique European revolver | .320 Long Ammo |
| .320 Short | 0.320 | 0.60 | 0.95 | 70–80 gr | 550–700 fps | 70–100 ft-lbs | Obsolete pocket revolver | .320 Short Ammo |
| .327 Federal Mag | 0.312 | 1.20 | 1.47 | 85–115 gr | 1300–1500 fps | 400–600 ft-lbs | Compact magnum revolver | .327 Federal Magnum Ammo |
| .356 TSW | 0.356 | 0.85 | 1.15 | 115–147 gr | 1200–1400 fps | 350–550 ft-lbs | Competition / defense | .356 TSW Ammo |
| .357 Mag | 0.357 | 1.29 | 1.59 | 110–180 gr | 1200–1500 fps | 500–800 ft-lbs | Defense / hunting | .357 Magnum Ammo |
| .357 Rem Max | 0.357 | 1.61 | 1.99 | 158–200 gr | 1500–1800 fps | 800–1150 ft-lbs | Hunting / silhouette | .357 Remington Maximum Ammo |
| .357 SIG | 0.355 | 0.86 | 1.14 | 115–147 gr | 1350–1450 fps | 500–600 ft-lbs | Defense / duty | .357 SIG Ammo |
| .375 JDJ | 0.375 | 2.50 | 2.80 | 220–260 gr | 2000–2200 fps | 1900–2400 ft-lbs | Handgun hunting | .375 JDJ Ammo |
| .38 AMU | 0.355 | 0.90 | 1.20 | 148–158 gr | 700–800 fps | 160–220 ft-lbs | Bullseye competition | .38 AMU Ammo |
| .38 Auto | 0.356 | 0.90 | 1.26 | 115–130 gr | 1000–1200 fps | 250–400 ft-lbs | Early auto pistol | .38 Auto Ammo |
| .38 Long Colt | 0.357 | 1.03 | 1.32 | 130–150 gr | 700–800 fps | 140–200 ft-lbs | Historic revolver | .38 Long Colt Ammo |
| .38 S&W | 0.361 | 0.77 | 1.20 | 145–160 gr | 650–750 fps | 140–200 ft-lbs | British service / defense | .38 S&W Ammo |
| .38 Short Colt | 0.357 | 0.76 | 1.03 | 125–130 gr | 650–750 fps | 120–170 ft-lbs | Conversion / cowboy loads | .38 Short Colt Ammo |
| .38 Special | 0.357 | 1.15 | 1.55 | 110–158 gr | 750–950 fps | 200–300 ft-lbs | Defense / target | .38 Special Ammo |
| .38 Special Short | 0.357 | 1.00 | 1.40 | 110–148 gr | 700–850 fps | 180–260 ft-lbs | Reduced-recoil revolver | .38 Special Short Ammo |
| .38 Super Auto | 0.356 | 0.90 | 1.28 | 115–147 gr | 1200–1400 fps | 400–600 ft-lbs | Competition / defense | .38 Super Auto Ammo |
| .38 Super Comp | 0.356 | 0.90 | 1.28 | 115–147 gr | 1250–1450 fps | 425–625 ft-lbs | Race gun / IPSC | .38 Super Comp Ammo |
| .38 TJ | 0.356 | 0.90 | 1.28 | 115–147 gr | 1250–1450 fps | 425–625 ft-lbs | Competition major power | .38 TJ Ammo |
| .38-40 Win | 0.401 | 1.30 | 1.59 | 165–180 gr | 900–1200 fps | 300–575 ft-lbs | Cowboy / light hunting | .38-40 Winchester Ammo |
| .38/200 | 0.361 | 0.77 | 1.24 | 174–200 gr | 600–700 fps | 140–220 ft-lbs | British service revolver | .38/200 Ammo |
| .380 Auto | 0.355 | 0.68 | 0.98 | 85–100 gr | 900–1050 fps | 160–220 ft-lbs | Concealed carry | .380 Auto Ammo |
| .380 Long | 0.355 | 0.80 | 1.15 | 95–110 gr | 900–1050 fps | 170–250 ft-lbs | Historic European pistol | .380 Long Ammo |
| .380 Rimmed Short | 0.355 | 0.69 | 1.00 | 95–110 gr | 800–950 fps | 135–200 ft-lbs | Revolver equivalent of .380 | .380 Rimmed Short Ammo |
| .40 S&W | 0.400 | 0.85 | 1.13 | 155–180 gr | 1000–1150 fps | 400–530 ft-lbs | Duty / defense | .40 S&W Ammo |
| .40 Super | 0.400 | 0.99 | 1.26 | 135–200 gr | 1300–1500 fps | 600–900 ft-lbs | High-velocity defense | .40 Super Ammo |
| .400 Cor-Bon | 0.400 | 0.89 | 1.23 | 135–180 gr | 1200–1450 fps | 500–800 ft-lbs | .45 ACP conversion defense | .400 Cor-Bon Ammo |
| .41 Action Express | 0.410 | 0.87 | 1.16 | 170–210 gr | 1100–1250 fps | 450–650 ft-lbs | Service pistol concept | .41 Action Express Ammo |
| .41 Long Colt | 0.386 | 1.13 | 1.46 | 180–200 gr | 700–800 fps | 200–275 ft-lbs | Antique revolver | .41 Long Colt Ammo |
| .41 Rem Mag | 0.410 | 1.29 | 1.59 | 170–220 gr | 1200–1400 fps | 700–1000 ft-lbs | Hunting / defense | .41 Remington Magnum Ammo |
| .41 Special | 0.410 | 1.16 | 1.45 | 180–215 gr | 900–1100 fps | 325–575 ft-lbs | Mid-level magnum | .41 Special Ammo |
| .429 Desert Eagle | 0.429 | 1.30 | 1.60 | 210–240 gr | 1600–1750 fps | 1250–1400 ft-lbs | Large-game handgun | .429 Desert Eagle Ammo |
| .44 AMP | 0.429 | 1.30 | 1.60 | 200–240 gr | 1400–1600 fps | 900–1350 ft-lbs | Auto Mag handgun hunting | .44 AMP Ammo |
| .44 Colt | 0.430 | 1.10 | 1.44 | 200–225 gr | 700–800 fps | 220–320 ft-lbs | Black powder revolvers | .44 Colt Ammo |
| .44 Mag | 0.429 | 1.29 | 1.61 | 180–300 gr | 1200–1500 fps | 900–1500 ft-lbs | Hunting / woods defense | .44 Magnum Ammo |
| .44 S&W Russian | 0.429 | 0.97 | 1.45 | 246–260 gr | 650–800 fps | 230–370 ft-lbs | Historic target / service | .44 S&W Russian Ammo |
| .44 S&W Special | 0.429 | 1.16 | 1.48 | 180–246 gr | 700–900 fps | 250–450 ft-lbs | Defense / target | .44 Special Ammo |
| .44 Webley | 0.427 | 0.77 | 1.20 | 200–220 gr | 600–700 fps | 160–240 ft-lbs | British service revolver | .44 Webley Ammo |
| .440 Cor-Bon | 0.429 | 1.28 | 1.60 | 240–260 gr | 1900–2000 fps | 1900–2300 ft-lbs | Heavy handgun hunting | .440 Cor-Bon Ammo |
| .445 SuperMag | 0.429 | 1.61 | 1.99 | 240–300 gr | 1500–1800 fps | 1200–2150 ft-lbs | Long-range revolver | .445 SuperMag Ammo |
| .45 ACP/Auto | 0.451 | 0.90 | 1.28 | 185–230 gr | 800–950 fps | 325–450 ft-lbs | Service / defense | .45 ACP Ammo |
| .45 Auto Rim | 0.451 | 0.90 | 1.28 | 185–255 gr | 750–900 fps | 300–400 ft-lbs | Moon-clip revolvers | .45 Auto Rim Ammo |
| .45 Colt | 0.452 | 1.29 | 1.60 | 200–300 gr | 750–950 fps | 300–500 ft-lbs | Revolver / cowboy | .45 Colt Ammo |
| .45 Cowboy Special | 0.452 | 0.89 | 1.30 | 200–250 gr | 650–800 fps | 225–350 ft-lbs | Low-recoil cowboy loads | .45 Cowboy Special Ammo |
| .45 GAP | 0.451 | 0.76 | 1.07 | 185–230 gr | 850–1000 fps | 350–450 ft-lbs | Compact .45 defense | .45 GAP Ammo |
| .45 HP | 0.452 | 0.89 | 1.26 | 185–230 gr | 800–950 fps | 325–425 ft-lbs | Heavy pistol wildcat | .45 HP Ammo |
| .45 Schofield | 0.452 | 1.10 | 1.43 | 200–255 gr | 700–850 fps | 275–400 ft-lbs | SA revolvers | .45 Schofield Ammo |
| .45 Special | 0.452 | 0.89 | 1.28 | 185–250 gr | 700–900 fps | 275–450 ft-lbs | Reduced .45 revolver | .45 Special Ammo |
| .45 Super | 0.451 | 0.90 | 1.28 | 185–230 gr | 1050–1200 fps | 450–650 ft-lbs | High-pressure .45 defense | .45 Super Ammo |
| .45 Win Mag | 0.451 | 1.20 | 1.57 | 185–260 gr | 1200–1600 fps | 600–1200 ft-lbs | Auto pistol hunting | .45 Win Mag Ammo |
| .450 AutoBond | 0.451 | 0.90 | 1.28 | 185–230 gr | 1000–1150 fps | 425–650 ft-lbs | Enhanced .45 performance | .450 AutoBond Ammo |
| .450 SMC | 0.451 | 0.90 | 1.28 | 185–230 gr | 1100–1250 fps | 500–800 ft-lbs | Magnum-level .45 ACP | .450 SMC Ammo |
| .450 Short | 0.452 | 0.77 | 1.10 | 200–230 gr | 650–800 fps | 200–325 ft-lbs | Historic British revolver | .450 Short Ammo |
| .454 Casull | 0.452 | 1.38 | 1.77 | 240–360 gr | 1500–1900 fps | 1200–1800 ft-lbs | Big game / bear defense | .454 Casull Ammo |
| .455 Webley | 0.455 | 0.77 | 1.25 | 262–265 gr | 600–700 fps | 200–290 ft-lbs | British service revolver | .455 Webley Ammo |
| .460 Rowland | 0.451 | 0.96 | 1.28 | 185–255 gr | 1200–1350 fps | 600–900 ft-lbs | Magnum .45 conversions | .460 Rowland Ammo |
| .460 S&W Mag | 0.452 | 1.80 | 2.30 | 240–395 gr | 1700–2300 fps | 2400–3500 ft-lbs | Extreme handgun hunting | .460 S&W Magnum Ammo |
| .475 Linebaugh | 0.475 | 1.41 | 1.76 | 320–420 gr | 1200–1400 fps | 1000–1800 ft-lbs | Dangerous game revolver | .475 Linebaugh Ammo |
| .475 Wildey Magnum | 0.475 | 1.20 | 1.60 | 250–300 gr | 1500–1700 fps | 1250–1900 ft-lbs | Gas-operated hunting pistol | .475 Wildey Magnum Ammo |
| .480 Ruger | 0.475 | 1.29 | 1.65 | 275–410 gr | 1100–1350 fps | 900–1600 ft-lbs | Heavy revolver hunting | .480 Ruger Ammo |
| .50 Action Express | 0.500 | 1.28 | 1.61 | 300–350 gr | 1300–1500 fps | 1100–1700 ft-lbs | Desert Eagle / hunting | .50 Action Express Ammo |
| .50 GI | 0.500 | 0.90 | 1.23 | 275–300 gr | 700–900 fps | 300–500 ft-lbs | Low-pressure .50 pistol | .50 GI Ammo |
| .500 JRH | 0.500 | 1.40 | 1.80 | 350–440 gr | 1200–1400 fps | 1100–1900 ft-lbs | Short-frame big bore | .500 JRH Ammo |
| .500 Linebaugh | 0.510 | 1.41 | 1.76 | 400–525 gr | 1150–1350 fps | 1200–2000 ft-lbs | Heavy dangerous game | .500 Linebaugh Ammo |
| .500 S&W Mag | 0.500 | 1.63 | 2.25 | 300–500 gr | 1400–1900 fps | 2400–3500 ft-lbs | Maximum handgun power | .500 S&W Magnum Ammo |
| .500 S&W Special | 0.500 | 1.27 | 1.90 | 275–350 gr | 900–1100 fps | 500–900 ft-lbs | Reduced-recoil .500 | .500 S&W Special Ammo |
| .500 Wyoming Express | 0.500 | 1.37 | 1.77 | 350–440 gr | 1200–1500 fps | 1100–2200 ft-lbs | Single-action big bore | .500 Wyoming Express Ammo |
| 10.4 Italian Ordnance | 0.423 | 0.88 | 1.35 | 175–200 gr | 650–750 fps | 160–250 ft-lbs | Antique Italian revolver | 10.4 Italian Ordnance Ammo |
| 10.6 German Ordnance | 0.423 | 0.87 | 1.35 | 180–210 gr | 650–750 fps | 170–260 ft-lbs | Historic German service | 10.6 German Ordnance Ammo |
| 10mm Auto | 0.400 | 0.99 | 1.26 | 155–200 gr | 1150–1300 fps | 575–750 ft-lbs | Defense / hunting | 10mm Auto Ammo |
| 10mm Magnum | 0.400 | 1.25 | 1.60 | 180–200 gr | 1400–1600 fps | 800–1150 ft-lbs | Magnum auto hunting | 10mm Magnum Ammo |
| 11.3x36 Austrian Gasser | 0.445 | 1.42 | 1.80 | 260–280 gr | 650–750 fps | 250–350 ft-lbs | Large-frame service revolver | 11.3x36 Austrian Gasser Ammo |
| 11mm French Ordnance | 0.450 | 0.86 | 1.40 | 170–200 gr | 600–700 fps | 150–220 ft-lbs | Historic French revolver | 11mm French Ordnance Ammo |
| 4.6x30mm | 0.181 | 1.18 | 1.60 | 31–40 gr | 2000–2400 fps | 275–350 ft-lbs | PDW / armor-piercing role | 4.6x30mm Ammo |
| 5.75mm Velo-Dog | 0.231 | 1.10 | 1.40 | 45–50 gr | 650–750 fps | 45–65 ft-lbs | Early pocket revolver | 5.75mm Velo-Dog Ammo |
| 5.7x28mm | 0.224 | 1.14 | 1.59 | 27–40 gr | 1900–2350 fps | 250–400 ft-lbs | PDW / defensive pistol | 5.7x28mm Ammo |
| 7.5 FK | 0.307 | 1.16 | 1.57 | 95–110 gr | 1800–2000 fps | 700–950 ft-lbs | High-velocity long-range pistol | 7.5 FK Ammo |
| 7.5mm Swiss Ordnance | 0.299 | 0.93 | 1.36 | 100–110 gr | 700–800 fps | 110–150 ft-lbs | Swiss service revolver | 7.5mm Swiss Ordnance Ammo |
| 7.62x25mm Tokarev | 0.309 | 0.98 | 1.38 | 85–90 gr | 1300–1600 fps | 325–500 ft-lbs | SMG / service pistol | 7.62x25mm Tokarev Ammo |
| 7.62x38R Nagant | 0.308 | 1.52 | 1.53 | 97–108 gr | 700–900 fps | 150–200 ft-lbs | Gas-seal revolver | 7.62x38R Nagant Ammo |
| 7.63x25mm Mauser | 0.309 | 0.98 | 1.36 | 85–88 gr | 1350–1450 fps | 350–420 ft-lbs | Broomhandle pistol | 7.63x25mm Mauser Ammo |
| 7.65x20mm Longue | 0.309 | 0.78 | 1.20 | 77–88 gr | 950–1100 fps | 175–250 ft-lbs | French service pistol | 7.65x20mm Longue Ammo |
| 8mm Gasser | 0.329 | 1.00 | 1.40 | 125–150 gr | 650–750 fps | 150–200 ft-lbs | Austrian revolver | 8mm Gasser Ammo |
| 8mm Lebel Revolver | 0.330 | 1.06 | 1.46 | 120–125 gr | 700–750 fps | 150–190 ft-lbs | French M1892 revolver | 8mm Lebel Revolver Ammo |
| 8mm Roth Steyr | 0.326 | 1.00 | 1.35 | 113–116 gr | 1050–1150 fps | 270–340 ft-lbs | Early auto pistol | 8mm Roth Steyr Ammo |
| 8x22mm Nambu | 0.320 | 0.89 | 1.30 | 100–102 gr | 950–1100 fps | 200–280 ft-lbs | Japanese service pistol | 8x22mm Nambu Ammo |
| 9.4 Dutch | 0.374 | 0.87 | 1.38 | 200–220 gr | 700–800 fps | 215–310 ft-lbs | Dutch service revolver | 9.4 Dutch Ammo |
| 9mm Browning Long | 0.355 | 0.80 | 1.20 | 110–115 gr | 900–1100 fps | 200–300 ft-lbs | Early semi-auto | 9mm Browning Long Ammo |
| 9mm Glisenti | 0.355 | 0.75 | 1.16 | 115–123 gr | 950–1050 fps | 225–275 ft-lbs | Reduced-pressure 9mm | 9mm Glisenti Ammo |
| 9mm Luger | 0.355 | 0.75 | 1.17 | 115–147 gr | 1100–1250 fps | 335–450 ft-lbs | Service / carry | 9mm Luger Ammo |
| 9mm Major | 0.355 | 0.75 | 1.17 | 115–147 gr | 1250–1400 fps | 450–600 ft-lbs | Competition major PF | 9mm Major Ammo |
| 9mm Makarov | 0.365 | 0.71 | 0.98 | 90–115 gr | 950–1100 fps | 225–280 ft-lbs | Service / compact | 9mm Makarov Ammo |
| 9mm Super Comp | 0.355 | 0.90 | 1.28 | 115–147 gr | 1300–1450 fps | 500–650 ft-lbs | Race gun / open division | 9mm Super Comp Ammo |
| 9mm Winchester Magnum | 0.355 | 1.20 | 1.54 | 115–125 gr | 1450–1600 fps | 550–700 ft-lbs | Auto pistol hunting | 9mm Winchester Magnum Ammo |
| 9x18mm Ultra | 0.364 | 0.71 | 0.98 | 90–115 gr | 1000–1150 fps | 250–325 ft-lbs | Service pistol concept | 9x18mm Ultra Ammo |
| 9x21mm | 0.355 | 0.83 | 1.17 | 115–147 gr | 1100–1250 fps | 335–450 ft-lbs | European 9mm variant | 9x21mm Ammo |
| 9x22R | 0.355 | 0.87 | 1.30 | 115–125 gr | 1050–1150 fps | 280–360 ft-lbs | Rimmed 9mm variant | 9x22R Ammo |
| 9x23 Super Comp | 0.355 | 0.90 | 1.28 | 115–147 gr | 1350–1500 fps | 525–750 ft-lbs | High-pressure competition | 9x23 Super Comp Ammo |
| 9x23mm Largo | 0.355 | 0.91 | 1.32 | 124–130 gr | 1150–1250 fps | 350–430 ft-lbs | Spanish service pistol | 9x23mm Largo Ammo |
| 9x23mm Steyr | 0.355 | 0.90 | 1.30 | 115–125 gr | 1100–1200 fps | 310–400 ft-lbs | Steyr auto pistol | 9x23mm Steyr Ammo |
| 9x23mm Win | 0.355 | 0.90 | 1.30 | 124–147 gr | 1350–1450 fps | 525–700 ft-lbs | High-pressure 9mm variant | 9x23mm Winchester Ammo |
| 9x25mm Dillon | 0.355 | 0.99 | 1.30 | 115–147 gr | 1600–1850 fps | 650–1100 ft-lbs | Comp / high-velocity pistol | 9x25mm Dillon Ammo |
| 9x25mm Mauser | 0.355 | 0.98 | 1.35 | 115–128 gr | 1350–1450 fps | 450–600 ft-lbs | Early high-velocity auto | 9x25mm Mauser Ammo |
Rifle Calibers
| Caliber | Diameter | Case Length | OAL | Weight | Velocity | Energy | Best Use | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .17 Hornet | 0.172 | 1.350 | 1.720 | 15–20 gr | 3300–3650 fps | 400–600 ft-lbs | Varmint / Small Game | .17 Hornet Ammo |
| .17 Remington | 0.172 | 1.796 | 2.150 | 20–25 gr | 3800–4200 fps | 650–800 ft-lbs | Predator / Varmint | .17 Rem Ammo |
| .17 Rem Fireball | 0.172 | 1.420 | 1.835 | 20–25 gr | 3600–4000 fps | 600–720 ft-lbs | Varmint / Predator | .17 Rem Fireball Ammo |
| .20 Tactical | 0.204 | 1.760 | 2.250 | 32–40 gr | 3500–3900 fps | 900–1200 ft-lbs | Predator / Varmint | .20 Tactical Ammo |
| .20 VarTarg | 0.204 | 1.395 | 1.770 | 32–40 gr | 3300–3600 fps | 800–1050 ft-lbs | Varmint / Precision | .20 VarTarg Ammo |
| .204 Ruger | 0.204 | 1.850 | 2.260 | 24–40 gr | 3600–4200 fps | 1100–1350 ft-lbs | Predator / Varmint | .204 Ruger Ammo |
| .218 Bee | 0.224 | 1.345 | 1.685 | 35–46 gr | 2700–3200 fps | 700–900 ft-lbs | Varmint / Small Game | .218 Bee Ammo |
| .219 Zipper | 0.224 | 1.937 | 2.250 | 46–55 gr | 3000–3300 fps | 1000–1200 ft-lbs | Varmint / Medium Game | .219 Zipper Ammo |
| .22 ARC | 0.224 | 1.450 | 2.260 | 62–75 gr | 2750–3150 fps | 1250–1550 ft-lbs | AR Performance / Mid-Range | .22 ARC Ammo |
| .22 Creedmoor | 0.224 | 1.920 | 2.890 | 69–95 gr | 3200–3450 fps | 1600–1800 ft-lbs | Predator / Precision | .22 Creedmoor Ammo |
| .22 GT | 0.224 | 1.730 | 2.260 | 55–80 gr | 2900–3200 fps | 1300–1500 ft-lbs | Competition / Precision | .22 GT Ammo |
| .22 Hornet | 0.224 | 1.403 | 1.723 | 35–45 gr | 2400–3100 fps | 650–900 ft-lbs | Varmint / Small Game | .22 Hornet Ammo |
| .22 Nosler | 0.224 | 1.760 | 2.260 | 55–77 gr | 2950–3300 fps | 1150–1650 ft-lbs | AR Platform / Predators | .22 Nosler Ammo |
| .22 PPC | 0.224 | 1.515 | 2.200 | 52–62 gr | 3100–3450 fps | 1300–1550 ft-lbs | Benchrest / Varmint | .22 PPC Ammo |
| .22 Spitfire | 0.224 | 1.290 | 1.680 | 40–50 gr | 2600–3000 fps | 700–900 ft-lbs | Light Carbine / Varmint | .22 Spitfire Ammo |
| .22-250 Rem | 0.224 | 1.912 | 2.350 | 40–60 gr | 3600–4000 fps | 1400–1700 ft-lbs | Varmint / Predator | .22-250 Ammo |
| .220 Russian | 0.224 | 1.520 | 2.230 | 50–62 gr | 3000–3300 fps | 1100–1400 ft-lbs | Precision / Benchrest | .220 Russian Ammo |
| .220 Swift | 0.224 | 2.205 | 2.680 | 40–60 gr | 3800–4200 fps | 1500–1800 ft-lbs | Long-Range Varmint | .220 Swift Ammo |
| .221 Fireball | 0.224 | 1.400 | 1.830 | 40–55 gr | 3000–3300 fps | 800–1300 ft-lbs | Varmint / Small Game | .221 Fireball Ammo |
| .222 Remington | 0.224 | 1.700 | 2.130 | 40–55 gr | 2900–3200 fps | 900–1250 ft-lbs | Varmint / Target | .222 Rem Ammo |
| .222 Rem Mag | 0.224 | 1.850 | 2.280 | 50–55 gr | 3100–3300 fps | 1200–1300 ft-lbs | Varmint / Precision | .222 Rem Mag Ammo |
| .222 Rimmed | 0.224 | 1.710 | 2.110 | 40–55 gr | 2800–3100 fps | 850–1200 ft-lbs | Single-Shot Rifles / Varmint | .222 Rimmed Ammo |
| .223 Remington | 0.224 | 1.760 | 2.260 | 55–77 gr | 2900–3300 fps | 1100–1300 ft-lbs | AR-15 / Varmint | .223 Rem Ammo |
| .223 WSSM | 0.224 | 1.670 | 2.360 | 55–75 gr | 3600–3800 fps | 1600–1800 ft-lbs | Long-Range Varmint | .223 WSSM Ammo |
| .223 Wylde | 0.224 | 1.760 | 2.260 | 55–77 gr | 2900–3300 fps | 1100–1400 ft-lbs | AR Accuracy / Versatile | .223 Wylde Ammo |
| .224 Valkyrie | 0.224 | 1.600 | 2.260 | 60–90 gr | 2650–3000 fps | 1300–1400 ft-lbs | Long-Range AR / Steel | .224 Valkyrie Ammo |
| .224 Weatherby Mag | 0.224 | 1.670 | 2.330 | 50–55 gr | 3500–3700 fps | 1500–1600 ft-lbs | Long-Range Varmint | .224 Weatherby Mag Ammo |
| .225 Win | 0.224 | 1.930 | 2.390 | 40–55 gr | 3400–3600 fps | 1300–1600 ft-lbs | Varmint / Medium Game | .225 Win Ammo |
| 6mm ARC | 0.243 | 1.490 | 2.260 | 90–108 gr | 2550–2750 fps | 1300–1450 ft-lbs | AR Precision / Medium Game | 6mm ARC Ammo |
| 6mm BR Remington | 0.243 | 1.560 | 2.325 | 90–108 gr | 2700–3000 fps | 1450–1650 ft-lbs | Benchrest / Precision | 6mm BR Ammo |
| 6mm BRA (6BR Ackley) | 0.243 | 1.560 | 2.360 | 90–110 gr | 2850–3000 fps | 1500–1700 ft-lbs | Competition / PRS | 6mm BRA Ammo |
| 6mm Benchrest WSM | 0.243 | 1.670 | 2.480 | 90–108 gr | 3000–3200 fps | 1650–1850 ft-lbs | Wildcat Benchrest | 6mm Benchrest WSM Ammo |
| 6mm Creedmoor | 0.243 | 1.920 | 2.800 | 95–108 gr | 2950–3150 fps | 1800–2000 ft-lbs | PRS / Long-Range | 6mm Creedmoor Ammo |
| 6mm Dasher | 0.243 | 1.550 | 2.330 | 90–110 gr | 2850–3000 fps | 1600–1750 ft-lbs | PRS / Benchrest | 6mm Dasher Ammo |
| 6mm GT | 0.243 | 1.750 | 2.390 | 90–110 gr | 2900–3000 fps | 1650–1800 ft-lbs | Competition / Long-Range | 6mm GT Ammo |
| 6mm Lee Navy | 0.243 | 2.350 | 3.110 | 112–135 gr | 2500–2700 fps | 1600–1800 ft-lbs | Historical Military / Hunting | 6mm Lee Navy Ammo |
| 6mm Max | 0.243 | 1.590 | 2.410 | 75–105 gr | 2800–3000 fps | 1500–1700 ft-lbs | Custom Varmint / Precision | 6mm Max Ammo |
| 6mm Norma BR | 0.243 | 1.560 | 2.325 | 90–108 gr | 2700–2950 fps | 1400–1600 ft-lbs | Precision / Benchrest | 6mm Norma BR Ammo |
| 6mm PPC | 0.243 | 1.510 | 2.200 | 65–70 gr | 3000–3300 fps | 1300–1500 ft-lbs | Benchrest Champion | 6mm PPC Ammo |
| 6mm PRC | 0.243 | 2.030 | 2.980 | 95–115 gr | 2950–3150 fps | 1800–2150 ft-lbs | Long-Range Hunting | 6mm PRC Ammo |
| 6mm Remington | 0.243 | 2.233 | 2.825 | 80–105 gr | 3000–3300 fps | 1800–2000 ft-lbs | Predator / Light Big Game | 6mm Rem Ammo |
| 6mm Super LR | 0.243 | 2.280 | 2.840 | 95–110 gr | 3000–3150 fps | 1900–2100 ft-lbs | Long-Range Precision | 6mm Super LR Ammo |
| 6mm XC | 0.243 | 1.920 | 2.800 | 95–115 gr | 2950–3050 fps | 1850–2000 ft-lbs | PRS / Target | 6mm XC Ammo |
| 6mm-06 | 0.243 | 2.494 | 3.340 | 80–115 gr | 3200–3400 fps | 2250–2550 ft-lbs | Long-Range Wildcat | 6mm-06 Ammo |
